Kite APC Stabilized 14x50 ED
En av markedets kraftigste og lengstrekkende stabilisatorkikkerter, med formidabel optisk kvalitet. Objektivene er utstyrt med ED-glass, som bidrar til at kikkerten til tross for den høye styrken tegner skarpt og fargenøytralt. Optikken er isolert fra skroget, og omgitt av sensorer og elektriske motorer som kompenserer for vibrasjoner og skjelving. Kikkerten har ingen gyro som må startes opp, og det kan derfor brukes øyeblikkelig etter oppstart. APC har standard senterfokusering og skarpstilles dermed som en helt vanlig håndkikkert. Modellbetegnelsen APC har serien fått etter patentet Angle Power Control; en strømsparende funksjon som gjør at stabilisatoren går i dvalemodus når kikkerten vinkles nedover. APC 14x50 ED (og 18x50 ED) er utstyrt med nyutviklet sensor (KT 3.0) og stabiliseringsmotorer (KDGS-2) som ligger én generasjon foran de øvrige APC-modellene fra Kite.
Kikkertskroget er kledd med støtabsorberende gummi. Fokuseringshjulet har gripegummi. Pupillavstanden er innstillbar. Diopter for synsstyrkeforskjeller er plassert på høyre okular. Som et siste ledd i produksjonsprosessen blåses kikkerten fri for fuktighet med nitrogen og forsegler instrumentet slik at nitrogenet ikke skal slippe ut – eller fuktighet inn. Trykket innvendig er likt omgivelsene, det vil si ca. 1 atm. Modellen er derfor garantert vanntett. Rett og slett en fantastisk håndkikkert for båtbruk, fuglekikking, generell utkikk og/eller den som er ustø på hånden.
APC 14x50 ED er tilgjengelig to utgaver: én med integrerte og oppladbare litiumbatterier (Li-ion) og én med batterikammere for utskiftbare, ikke oppladbare AAA-batterier. Vi har valgt å lagerføre førstnevnte, men har AAA-utgaven som tilvalg (se nedtrekksmeny v/ bestilling). Li-ion-utgaven gir ca. 30 timer kontinuerlig brukstid, mens AAA-utgaven gir ca. 38 timer brukstid før du må bytte batterier. Den store fordelen med Li-ion-utgaven er at du kan "klattlade" kikkerten med en powerbank. Alle modeller i APC-serien er utstyrt med. Modellbetegnelsen APC har serien fått etter patentet Angle Power Control; en strømsparende funksjon som gjør at de stabiliserende motorene går i dvalemodus når kikkerten vinkles nedover.
Anbefalte rengjøringsartikler finner du under relaterte produkter nederst på denne siden.
SPESIFIKASJONER APC 30 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10x30 | 12x30 | |||||
Artikkelnummer | 130117 | 130118 | ||||
Fabrikat | Kite | Kite | ||||
Modellnavn | Stabi APC | Stabi APC | ||||
Farge | Sort | Sort | ||||
Forstørrelse | 10x | 12x | ||||
Objektivdiameter | 30 mm | 30 mm | ||||
Utgangspupill | 3,0 mm | 2,5 mm | ||||
Synsfelt på 1000 m | 96 m | 91 m | ||||
Nærgrense | 2,6 m | 2,6 m | ||||
Øyeavstand | 17 mm | 17 mm | ||||
Pupillavstand | 54-74 mm | 54-74 mm | ||||
Lysgjennomgang | 86 % | 84 % | ||||
Diopterkompensasjon | +/- 3 | +/- 3 | ||||
Vanntett | Ja | Ja | ||||
Nitrogenfylt | Ja | Ja | ||||
Lengde | 165 mm | 165 mm | ||||
Bredde | 133 mm | 133 mm | ||||
Vekt u/ batteri | 615 gr | 620 g | ||||
Garanti | 30 år | 30 år | ||||
SPESIFIKASJONER APC 42 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12x42 | 16x42 | |||||
Artikkelnummer | 130119 | 130120 | ||||
Fabrikat | Kite | Kite | ||||
Modellnavn | Stabi APC | Stabi APC | ||||
Farge | Sort | Sort | ||||
Forstørrelse | 12x | 16x | ||||
Objektivdiameter | 42 mm | 42 mm | ||||
Utgangspupill | 3,5 mm | 2,62 mm | ||||
Synsfelt på 1000 m | 67 m | 68 m | ||||
Nærgrense | 4 m | 4 m | ||||
Øyeavstand | 17 mm | 14 mm | ||||
Pupillavstand | 54-74 mm | 54-74 mm | ||||
Lysgjennomgang | 88 % | 85 % | ||||
Diopterkompensasjon | +/- 3 | +/- 3 | ||||
Vanntett | Ja | Ja | ||||
Nitrogenfylt | Ja | Ja | ||||
Lengde | 184 mm | 184 mm | ||||
Bredde | 128 mm | 128 mm | ||||
Vekt u/ batteri | 720 gr | 735 g | ||||
Garanti | 30 år | 30 år | ||||
SPESIFIKASJONER APC 50 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14x50 ED | 18x50 ED | Navataq 14x50 ED | ||||
Artikkelnummer | 130119 | 130120 | 280390 | |||
Fabrikat | Kite | Kite | Kite | |||
Modellnavn | Stabi APC | Stabi APC | Navataq Marine | |||
Farge | Sort | Sort | Grå | |||
Forstørrelse | 14x | 18x | 14x | |||
Objektivdiameter | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||
Utgangspupill | 3,5 mm | 2,62 mm | 3,5 mm | |||
Synsfelt på 1000 m | 67 m | 68 m | 65 m | |||
Nærgrense | 4 m | 4 m | 5,5 m | |||
Øyeavstand | 17 mm | 14 mm | 18 mm | |||
Pupillavstand | 57-76 mm | 57-76 mm | 57-76 mm | |||
Lysgjennomgang | 88 % | 85 % | 86 % | |||
Diopterkompensasjon | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | |||
Vanntett | Ja | Ja | Ja | |||
Nitrogenfylt | Ja | Ja | Ja | |||
Lengde | 184 mm | 210 mm | 210 mm | |||
Bredde | 128 mm | 150 mm | 150 mm | |||
Vekt u/ batteri | 720 gr | 1140 g | 1140 g | |||
Garanti | 30 år | 30 år | 30 år | |||
Medfølgende utstyr 18x50 ED | ||||||
Veske | Cordura (svart) | |||||
Nakkereim | Nylon (svart) | |||||
Okulardeksel | Nei | |||||
Frontdeksel | Nei (ikke mulig pga. fasong) | |||||
Renseutstyr | Linseklut |
OM KOPIRETTIGHETER OG ÅNDSVERKSLOVEN
KikkertSpesialisten AS bruker betydelige ressurser på å skrive artikler og tekster på dette nettstedet. Kite Optics leverer ikke norskspråklige produkttekster, derfor er teksten ovenfor i sin helhet forfattet av oss. Vi står også for mye av grafikken og bildematerialet selv – også produktbilder og bilder av produktene i bruk. Bilder og bildemateriale vi har produsert selv er merket med vår logo. Alt annet bildemateriale er vi gitt tillatelse av importører/distributører/produsenter til å bruke. All kopiering av tekst og opphavsbeskyttede bilder fra vårt nettsted er å anse som et brudd på åndsverksloven og vil bli håndtert deretter. Det kreves skriftlig samtykke fra KikkertSpesialisten AS om slikt materiale skal kopieres fra vårt nettsted.