Meopta MeoStar B1 Plus 8x32
Den tsjekkiske optikkprodusenten – ofte kalt premiumprodusentenes "lillebror" – sin mest ekslusive serie håndkikkerter. Serien teller totalt fire modeller som favner et bredt spekter av bruksområder. Optisk, mekanisk og ergonomisk er det etter KikkertSpesialistens mening fint lite som trumfer MeoStar B1 Plus i den nedre enden av premiumsjiktet. Alle B1 Plus håndkikkerter er utstyrt med aluminiumskrog, enkelt utskiftbare reservedeler, samt heldekkende gummiarmering. Sammen bidrar disse egenskapene til et visuelt og taktilt meget tillitsvekkende førsteinntrykk.
Modellens størrelse sett i forhold til markedets mest utbredte kikkertformat:
Nøkkeldata
• Mellomvektsformat (mindre enn de normalstore, større enn de minste)
• Produsentens mest eksklusive serie håndkikkerter
• MeoBright 5501 linsecoating for å kontrollere sløring i motlys, samt øke lysgjennomgangen
• MeoShield på ytre linseoverflater for økt motstandsdyktighet mot skraper
• Hydrofobisk (vannavstøtende) MeoDrop linsecoating på ytre linseglass
• Aluminiumchassis
• Nitrogenfylt og vanntett
SPESIFIKASJONER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8x32 | 8x42 | 10x42 HD | 8x56 | |||
Artikkelnummer | 355130 | 355131 | 355124 | 355132 | ||
Fabrikat | Meopta | Meopta | Meopta | Meopta | ||
Modellnavn | MeoStar B1 Plus | MeoStar B1 Plus | MeoStar B1 Plus | MeoStar B1 Plus | ||
Forstørrelse | 8x | 8x | 10x | 8x | ||
Objektivdiameter | 32 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||
Utgangspupill | 4 mm | 5.25 mm | 4.2 mm | 7 mm | ||
Synsfelt på 1000 m | 139 m | 138 m | 111 m | 111 m | ||
Nærgrense | 1,7 m | 3 m | 2.6 m | 5 m | ||
Øyeavstand | 16 mm | 20 mm | 15 mm | 22 mm | ||
Pupillavstand | 56-74 mm | 56-74 mm | 56-74 mm | 56-74 mm | ||
Lysgjennomgang | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | ||
Diopterkompensasjon | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/-3 | ||
Vanntett | Ja, 4 m | Ja, 4 m | Ja, 4 m | Ja, 4 m | ||
Nitrogenfylt | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Lengde | 123 mm | 150 mm | 140 mm | 204 mm | ||
Bredde | 125 mm | 133 mm | 134 mm | 142 mm | ||
Vekt u/ tilbehør | 595 g | 905 g | 945 g | 1120 g | ||
Garanti | 10/30 år | 10/30 år | 10/30 år | 10/30 år | ||
Medfølgende utstyr | ||||||
Veske | Ja | |||||
Nakkereim | Neopren | |||||
Okulardeksel | Ja | |||||
Frontdeksel | Gummi, hengslet | |||||
Renseutstyr | Linseklut |
KikkertSpesialisten AS bruker betydelige ressurser på å skrive artikler og tekster på dette nettstedet. Swarovski Optik leverer ikke norskspråklige produkttekster, derfor er teksten ovenfor i sin helhet forfattet av oss. Vi står også for mye av grafikken og bildematerialet selv – også produktbilder og bilder av produktene i bruk. Bilder og bildemateriale vi har produsert selv er merket med vår logo. Alt annet bildemateriale er vi gitt tillatelse av importører/distributører/produsenter til å bruke. All kopiering av tekst og opphavsbeskyttede bilder fra vårt nettsted er å anse som et brudd på åndsverksloven og vil bli håndtert deretter. Det kreves skriftlig samtykke fra KikkertSpesialisten AS om slikt materiale skal kopieres fra vårt nettsted.