Vortex Viper HD 11-33x50 (rettlinjet)
Ultrakompakt, felt/turvennlig spottingsteleskop med HD-glass. Dette spesialglasset er sterkt ytelsesfremmende på spottingscopets optiske ytelse på høye forstørrelser, og minimerer fargebrytingsfeil. Fokushjulet er todelt. Utvekslingen er bare en åttendedel på fremre hjul. Det gir rask og presis skarpstilling også på høye forstørrelser hvor dybdeskarpheten er meget grunn. Medfølgende zoom-okular gir 11-33x forstørrelse. Medfølgende neoprentrekk er sydd med åpninger slik at du kan betjene teleskopet som normalt selv om trekket er på.
Nøkkeldata
• Kompakt teleskopkropp med 50 mm objektivåpning
• Zoom-spenn på 11-33x forstørrelse
• Objektiv med HD-glass (eliminerer fargebrytningsfeil)
• Dielektriske prismebelegg
• XR™ multicoating (flerlags antirefleksbelegg på alle linseoverflater i kontakt med luft)
• Todelt fokuseringshjul
• Medfølgende neoprenfutteral
Fotografere gjennom teleskopet (digiscoping)
Du kan fotografere gjennom Viper HD ved hjelp av en universaladapter for smarttelefon (se anbefalt adapterløsning under relaterte produkter nederst på denne siden).
SPESIFIKASJONER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 (A) | 50 (S) | 65 (A) | 65 (S) | 85 (A) | 85 (S) | ||
Artikkelnummer | VPR-50A | VPR-50S | V500A | V501S | V502S | V503A | |
Fabrikat | Vortex | Vortex | Vortex | Vortex | Vortex | Vortex | |
Modellnavn | Viper HD | Viper HD | Viper HD | Viper HD | Viper HD | Viper HD | |
Forstørrelse | 11-33x | 11-33x | 15-45x | 15-45x | 20-60x | 20-60x | |
Objektivdiameter | 50 mm | 50 mm | 65 mm | 65 mm | 85 mm | 85 mm | |
Brennvidde | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | |
Utgangspupill | 4.54-1.52 mm | 4.54-1.52 mm | 4.33-1.44 mm | 4.33-1.44 mm | 4.25-1.42 mm | 4.25-1.42 mm | |
Innsyn | Vinklet (45 gr.) | Rett | Vinklet (45 gr.) | Rett | Vinklet (45 gr.) | Rett | |
Synsfelt på 1000 m | 62-31.5 m | 62-31.5 m | 45.4-23 m | 45.4-23 m | 33-17.5 m | 33-17.5 m | |
Nærgrense | 2.7 m | 2.7 m | 5.0 m | 5.0 m | 11.0 m | 11.0 m | |
Øyeavstand | 16-19 mm | 16-19 mm | 17.8-19.6 mm | 17.8-19.6 mm | 17.8-19.6 mm | 17.8-19.6 mm | |
Lysgjennomgang | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | |
Vanntett | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Nitrogenfylt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Lengde, inkl. okular | 262 mm | 279 mm | 356 mm | 371 mm | 446 mm | 457 mm | |
Vekt, inkl. okular | 788 g | 777 g | 1672 g | 1667 g | 2171 g | 2166 g | |
Garanti | Livstid * | Livstid* | Livstid* | Livstid* | Livstid* | Livstid* | |
Medfølgende utstyr | |||||||
Veske/trekk | Ja, neopren | ||||||
Okulardeksel | Gummi | ||||||
Frontdeksel | Gummi, hengslet | ||||||
Renseutstyr | Linseklut |
Vortex VIP garanti er en ubegrenset livstidsgaranti * Produktet blir reparert eller byttet i tilsvarende nytt. Merk at garantien ikke gjelder ved tap, tyveri, tilsiktet skade (herunder egne forsøk på reparasjon eller modifisering av produktet), uforsiktig oppbevaring, uforsiktig bruk (tilsiktet eller ikke) eller kosmetiske skader som ikke påvirker produktets generelle ytelse. * Forutsetter kjøp via autorisert forhandler i Norge, ved gråimport gjelder ikke VIP-garantien. |
OM KOPIRETTIGHETER OG ÅNDSVERKSLOVEN
KikkertSpesialisten AS bruker betydelige ressurser på å skrive artikler og tekster på dette nettstedet. Vortex leverer ikke norskspråklige produkttekster, derfor er teksten ovenfor i sin helhet forfattet av oss. Vi står også for mye av grafikken og bildematerialet selv – også produktbilder og bilder av produktene i bruk. Bilder og bildemateriale vi har produsert selv er merket med vår logo. Alt annet bildemateriale er vi gitt tillatelse av importører/distributører/produsenter til å bruke. All kopiering av tekst og opphavsbeskyttede bilder fra vårt nettsted er å anse som et brudd på åndsverksloven og vil bli håndtert deretter. Det kreves skriftlig samtykke fra KikkertSpesialisten AS om slikt materiale skal kopieres fra vårt nettsted.